[ 麻酔科 ]
ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。

診療活動報告
尾道市立市民病院で随時蓄積されている麻酔科の診療活動報告をご案内いたします。
(2023年4月現在)
(2023年4月現在)
1.診療実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
年間手術件数 | 2,687 | 2,745 | 2,573 | 2,528 | 2,421 |
麻酔科管理件数 | 1,466 | 1,380 | 1,368 | 1,307 | 1,171 |
全身麻酔 | 1,383 | 1,300 | 1,282 | 1,235 | 1,117 |
脊髄くも膜下麻酔 | 60 | 52 | 59 | 61 | 41 |
緊急手術 | 224 | 191 | 193 | 161 | 135 |
2.手術部位別年間管理症例数
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
開頭術 | 46 | 31 | 32 | 17 | 14 |
肺切除術 | 81 | 59 | 40 | 45 | 34 |
動脈手術 | 37 | 44 | 55 | 40 | 43 |
上腹部手術 | 128 | 112 | 98 | 85 | 96 |
下腹部手術 | 287 | 307 | 330 | 318 | 291 |
頭頚部手術 | 49 | 48 | 39 | 33 | 26 |
胸壁・腹壁・会陰手術 | 74 | 82 | 88 | 54 | 83 |
脊椎手術 | 145 | 115 | 96 | 134 | 113 |
骨・関節手術 | 616 | 581 | 589 | 559 | 462 |
