[ 消化器内科 ]
ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。

診療活動報告
尾道市立市民病院で随時蓄積されている消化器内科の診療活動報告をご案内いたします。
(2022年5月現在)
(2022年5月現在)
診療実績
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
上部内視鏡件数 | GIF総数 | 2,700 | 2,633 | 2,255 | 2,126 | 2,042 |
ESD | 34 | 31 | 42 | 20 | 29 | |
胃瘻造設術 | PEG | 63 | 78 | 63 | 67 | 66 |
下部内視鏡件数 | CF総数 | 1,103 | 1,081 | 994 | 944 | 878 |
ESD | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | |
EMR・ポリペク | 357 | 394 | 317 | 367 | 279 | |
ERCP件数 | 総数 | 203 | 178 | 176 | 180 | 149 |
消化管緊急検査(止血)件数 | 上部 | 32 | 30 | 24 | 14 | 8 |
下部 | 52 | 19 | 31 | 11 | 3 |
