[ 歯科口腔外科 ]
ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。

診療活動報告
尾道市立市民病院で随時蓄積されている歯科口腔外科の診療活動報告をご案内いたします。
(2022年5月現在)
(2022年5月現在)
入外診療統計(1〜12月)
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
外来初診数 | 637 | 614 | 614 | 750 | 813 |
外来延べ人数 | 4,607 | 4,668 | 4,750 | 5,192 | 5,657 |
紹介件数 | 369 | 356 | 461 | 611 | 699 |
入院件数 | 40 | 37 | 27 | 17 | 15 |
入院延べ人数 | 307 | 189 | 216 | 136 | 95 |
平均在院日数 | 8.5 | 5.1 | 6.8 | 10.4 | 7.4 |
入院件数(1〜12月)
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
口腔顎顔面外傷 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
顎骨嚢胞 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 |
良性腫瘍 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
悪性腫瘍 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
顎顔面の炎症 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 |
抜歯・歯槽部手術等 | 15 | 17 | 10 | 10 | 4 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 40 | 37 | 27 | 17 | 15 |
手術件数(1〜12月)
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
中央手術室手術件数 | 54 | 34 | 30 | 29 | 18 |
全身麻酔 | 24 | 19 | 19 | 13 | 13 |
静脈内鎮静 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
局所麻酔 | 30 | 15 | 10 | 12 | 4 |
口腔顎顔面外傷 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
嚢胞摘出術 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 |
良性腫瘍摘出術 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
悪性腫瘍摘出術 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
抜歯・歯槽手術(入院下) | 17 | 19 | 16 | 15 | 6 |
埋伏智歯・過剰歯抜歯等 | 80 | 70 | 101 | 70 | 75 |
インプラント関連 | 13 | 7 | 3 | 5 | 3 |
その他(唾石摘出等) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
