ホーム> 各部門のご案内> リハビリテーション科> 診療活動報告
[ リハビリテーション科 ]
ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。
診療活動報告
尾道市立市民病院で随時蓄積されているリハビリテーション科の診療活動報告をご案内いたします。
(2022年5月現在)
(2022年5月現在)
1 2021年度リハビリテーション疾患別実施件数(地域包括ケア病棟を除く)
理学療法
疾患別 | 外来 | 入院 | 合計 |
運動器 | 795 | 8,234 | 9,029 |
脳血管 | 79 | 4,209 | 4,288 |
心大血管 | 250 | 2,744 | 2,994 |
呼吸器 | 51 | 2,956 | 3,007 |
廃用症候群 | 0 | 3,133 | 3,133 |
がん患者 | 0 | 1,257 | 1,257 |
摂食機能療法 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,182 | 22,526 | 23,708 |
作業療法
疾患別 | 外来 | 入院 | 合計 |
運動器 | 3,088 | 1,672 | 4,760 |
脳血管 | 66 | 3,553 | 3,619 |
心大血管 | 0 | 514 | 514 |
呼吸器 | 0 | 1,216 | 1,216 |
廃用症候群 | 0 | 576 | 576 |
がん患者 | 0 | 343 | 343 |
摂食機能療法 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3,154 | 7,874 | 11,028 |
言語療法
疾患別 | 外来 | 入院 | 合計 |
運動器 | 0 | 0 | 0 |
脳血管 | 254 | 3,811 | 4,065 |
心大血管 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器 | 0 | 2,325 | 2,325 |
廃用症候群 | 0 | 1,743 | 1,743 |
がん患者 | 0 | 256 | 256 |
摂食機能療法 | 0 | 435 | 435 |
合計 | 254 | 8,570 | 8,825 |
2 2021年度リハビリテーション疾患別実施件数(地域包括ケア病棟)
理学療法 | 作業療法 | 言語療法 | 合計 | |
運動器 | 18,298 | 3,170 | 0 | 21,468 |
脳血管 | 359 | 214 | 107 | 680 |
心大血管 | 266 | 0 | 0 | 266 |
呼吸器 | 60 | 15 | 11 | 86 |
廃用症候群 | 94 | 46 | 14 | 154 |
がん患者 | 29 | 6 | 7 | 42 |
摂食機能療法 | 0 | 0 | 40 | 40 |
合計 | 19,106 | 3,451 | 179 | 22,736 |