010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	36	27.56	20.78	33.33	86.97						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	24	16.75	16.40	86.04	86.04						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	20.00	13.66	6.25	74.75						
010	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	13	19.08	20.06	0.00	71.77						
010	内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	11	19.55	18.16	18.18	86.82						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	55	4.24	4.54	0.00	75.76						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	16.56	14.81	14.81	75.63						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	21	5.52	5.32	0.00	52.00						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	8.29	7.05	4.76	68.43						
110	外科	5	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	19	9.32	9.82	0.00	77.68						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	228	25.49	25.29	75.88	85.84						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	85	32.21	21.38	0.00	77.05						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	80	31.49	19.16	50.00	82.69						
120	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等	69	32.12	16.15	1.45	72.97						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	50	34.14	18.76	0.00	71.92						
150	脳神経外科	1	010310xx99x00x	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	591	4.39	8.54	0.17	32.30						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	43	20.28	16.89	46.51	80.30						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	37	17.95	16.94	48.65	79.68						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	9.65	9.83	26.92	80.69						
150	脳神経外科	5	010310xx97x0xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	23	9.09	18.41	0.00	38.30						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	53	11.58	12.98	26.42	71.96						
300	皮膚科	2	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	11	25.73	42.84	27.27	84.82						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	92	6.85	6.81	2.17	77.98						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	82	2.43	2.45	0.00	73.41						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	59	4.90	5.16	0.00	59.75						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	52	12.48	13.66	7.69	75.29						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	28	6.86	7.77	0.00	73.54						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	88	10.34	8.88	9.09	80.19						
500	消化器内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	23	19.17	13.66	26.09	83.35						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	19	7.95	7.60	5.26	69.79						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	7.61	8.51	0.00	76.00						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	17	8.00	7.45	0.00	76.06						
210	肛門外科	1	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	10	4.80	5.38	0.00	70.70						
210	肛門外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	-	-	-	-	-						
210	肛門外科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり	-	-	-	-	-						
210	肛門外科	4	060260xx97xxxx	裂肛、肛門狭窄 手術あり	-	-	-	-	-						
210	肛門外科	5	060100xx03xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	30.94	17.33	25.81	81.71						
350	循環器内科	2	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	3	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他） 手術なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	-	-	-	-	-						
111	血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	66	1.88	2.66	0.00	68.18						
111	血管外科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	44	4.64	3.82	2.27	72.39						
111	血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	11.73	7.38	9.09	77.33						
111	血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	13	24.54	9.29	7.69	71.62						
111	血管外科	5	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	27	11.93	9.77	0.00	77.78						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	16	2.00	3.64	0.00	73.69						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２９あり	13	1.15	4.83	0.00	54.69						
610	乳腺甲状腺外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	11	14.73	7.90	9.09	65.55						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
