医師、看護師、技師、研修医の採用・募集を充実し、安全かつクオリティーの高い医療技術を尾道及び周辺地域住民の皆様に提供し、「心を動かす」医療を目指します

小中大

ホーム> 各科のご案内> 歯科口腔外科> 診療活動報告

各科のご案内

尾道市立市民病院から

がん診療

トピックス/広報誌

病院情報の公開

[ 歯科口腔外科 ]

ご覧になりたい項目を下記のタブから選択してください。情報やお知らせをご案内します。
sp

診療活動報告

尾道市立市民病院で随時蓄積されている歯科口腔外科の診療活動報告をご案内いたします。
(2022年5月現在)
入外診療統計(1〜12月)

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
外来初診数 682 648 637 614 614 750
外来延べ人数 5,070 4,804 4,607 4,668 4,750 5,192
紹介件数 407 412 369 356 461 611
入院件数 41 43 40 37 27 17
入院延べ人数 172 235 307 189 216 136
平均在院日数 4.2 5.5 8.5 5.1 6.8 10.4
入院件数(1〜12月)

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
口腔顎顔面外傷 8 5 3 3 4 2
顎骨嚢胞 12 5 9 7 2 2
良性腫瘍 5 4 1 3 0 0
悪性腫瘍 6 2 6 2 2 1
顎顔面の炎症 5 11 6 5 9 1
抜歯・歯槽部手術等 17 13 15 17 10 10
その他 1 3 0 0 0 1
合計 54 43 40 37 27 17
手術件数(1〜12月)

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
中央手術室手術件数 56 50 54 34 30 29
全身麻酔 18 28 24 19 19 13
静脈内鎮静 1 0 0 0 1 4
局所麻酔 37 22 30 15 10 12
口腔顎顔面外傷 11 5 4 3 3 3
嚢胞摘出術 15 15 4 6 3 2
良性腫瘍摘出術 10 0 3 6 1 2
悪性腫瘍摘出術 2 5 4 2 2 1
抜歯・歯槽手術(入院下) 17 18 17 19 16 15
埋伏智歯・過剰歯抜歯等 90 86 80 70 101 70
インプラント関連 9 4 13 7 3 5
その他(唾石摘出等) 8 3 0 1 0 2
sp
ページ先頭へ戻る